菲尼克斯浪涌保护器 CN-LAMBDA/4-5.9-BB



菲尼克斯浪涌保护器 CN-LAMBDA/4-5.9-BB
| IEC 类别 | C2 |
| C3 |
| D1 |
| VDE要求等级 | C2 |
| C3 |
| D1 |
| 类型 | 保护适配器 |
| 产品类型 | 收发系统的电涌保护 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 宽度 | 26.1 mm |
| 宽度 | 26.1 mm |
| 高度 | 38 mm |
| 高度 | 38 mm |
| 深度 | 60 mm |
| 深度 | 60 mm |
| 颜色 | 镍 |
| 密封材料 | 硅 |
| 外壳表面材料 | 镍 |
| 外壳材料 | 黄铜(铜锌合金) |
| 线芯材料 | BeCu |
| 线芯表面材料 | 金 |
| 绝缘体材料 | PTFE |
| 动作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 额定电流 | 5 A (25 °C) |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 50 kA |
| 标称放电电流In(8/20)µs(线芯/屏蔽) | 50 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 20 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 60 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-屏蔽) | 60 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 20 kA |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 11 V (6 kV / 3 kA) |
| 电压保护水平Up(线芯-屏蔽) | ≤ 11 V (6 kV / 3 kA) |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.15 dB (≤0.25 dB) |
| 频率范围 | 2.4 GHz ... 7.6 GHz |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | 典型值 1.1 (≤1.20(2.4GHz...5.9GHz)) |
| ≤ 1.2 (2.4 GHz ... 7.6 GHz) |
| 允许的高频功率Pmax,VSWR = xx(50欧姆系统)时 | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (峰值) |
| 电涌保护故障报警 | 无 |