菲尼克斯浪涌保护器C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB



菲尼克斯浪涌保护器C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
| IEC 类别 | C2 |
| C3 |
| D1 |
| 类型 | 保护适配器 |
| 产品类型 | 收发系统的电涌保护 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 颜色 | 镍 |
| 外壳表面材料 | Cu-Sn-Zn |
| 材料接触表面 | Au |
| 外壳材料 | HPb59-1 |
| 线芯材料 | QSn6.5-0.1 |
| 线芯表面材料 | 金 |
| 绝缘体材料 | PTFE |
| 弹簧触点材料 | QSn6.5-0.1 |
| 动作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 标称放电电流In (8/20) µs | 50 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 50 kA |
| 标称放电电流In(8/20)µs(线芯/屏蔽) | 50 kA |
| 总浪涌电流(8/20)µs | 60 kA |
| 总过电流 (10/350) µs | 20 kA |
| 最大放电电流Imax(8/20)µs | 60 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 60 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-屏蔽) | 60 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 20 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 1 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰 | ≤ 1 V |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) |
| 电压保护水平Up(线芯-屏蔽) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.1 dB |
| 频率范围 | 0.8 GHz ... 2.25 GHz |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | 典型值 1.2 |
| 最大 1.25 |
| 允许的高频功率Pmax,VSWR = xx(50欧姆系统)时 | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (峰值) |
| 电涌保护故障报警 | 无 |