欢迎来到365英国上市公司网站!
咨询电话:18905912045





详细介绍
菲尼克斯浪涌保护器 VAL-MS 230/FM



菲尼克斯浪涌保护器 VAL-MS 230/FM
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 产品类型 | 备用插头 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 硬导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
产品咨询